| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Aujourd'hui | 5244 € |
| 691 € | 7107 € | 848 €Le moins cher | 9 | 1092 € | 11 | 1248 €Le moins cher |
| 1392 € | 1489 € | 1548 €Le moins cher | 1652 € | 17103 € | 1852 € | 1948 €Le moins cher |
Le prochain billet de bus Strasbourg Praha le moins cher est le mercredi 08 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|
| Gamme de prix | 30€ - 96€ | 59€ - 196€ |
| Durée | 9h25 - 14h20 | 9h11 - 13h42 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Munchen, Fröttmaning, Strasbourg, Frankfurt, Frankfurt Hbf (IC), Muenchen Hbf, Prague, Prague Main Station (Train), Prague, Florenc, Frankfurt , Prague, Hlavni nadrazi |
| Gare de départ | Strasbourg | Strasbourg |
| Gare d'arrivée | Prague, Florenc | Prague, Prague Main Station (Train) |
| Transporteurs | FlixBus, Bus Blablacar, Regiojet | TGV Inoui, FlixBus, Regiojet |
| Premier départ | 13h24 | 13h24 |
| Dernier départ | 17h26 | 17h26 |
| Nombre par jour | 22 | 6 |
| Alternative |
| FlixBus | Regiojet | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 5 bus FlixBus par jour | 2 bus Regiojet par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 11h50 | Dernier bus : 04h50 | Premier bus : 22h50 | Dernier bus : 22h50 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 21h50 | Arrivée la plus tard : 15h25 | Arrivée la plus tôt : 06h20 | Arrivée la plus tard : 06h20 |
| Fourchette de prix | 31 € | 44 € |
| Durée | 9h25 - 11h20 (Moyenne à 10h17) | 7h30 - 7h35 (Moyenne à 7h33) |
| Stations de départs | Strasbourg | Strasbourg |
| Stations d'arrivées | Prague, Florenc, Prague, Prague East (Černý Most), Prague (Václav Havel Airport) | Prague, Hlavni nadrazi, Prague, Florenc |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Votre empreinte carbone personnelle sera de 57.99kg de CO2 pour ce voyage en bus Strasbourg-Praha. Oui, c'est nettement mieux que si vous aviez opté pour un avion ou même votre voiture personnelle. D'ailleurs, si vous voulez comparer les émissions de CO2 par type de transport, vous pouvez utiliser notre outil en haut de la page.
Vous partez en séjour à Praha ?
Choisissez entre un billet de bus FlixBus, bus Bus Blablacar, et bus Regiojet, puisque toutes ces compagnies de bus desservent ce trajet de Strasbourg vers Praha.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de bus de Strasbourg vers Praha vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 512 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Strasbourg Praha est direct et pas cher.
Pour un prix de 30 € , vous pourrez voyager facilement entre Strasbourg et Praha en 9h25 minimum en bus.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de bus au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !