| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | Aujourd'hui85 € | 2117 € | 3168 € | 473 € | 5128 € |
| 6108 € | 7100 € | 8100 € | 929 €Le moins cher | 10155 € | 11131 € | 12155 € |
| 13155 € | 1466 € | 1573 € | 1666 € |
Le prochain billet de train Strasbourg Bruxelles le moins cher est le jeudi 09 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 72€ - 623€ | 16€ - 165€ | 32€ - 331€ | 21€ - 115€ |
| Durée | 3h44 - 10h07 | 5h35 - 11h25 | 5h11 - 11h16 | 4h10 - 5h40 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Lille, Strasbourg, Lille Europe, Brussels, Brussels-North station | Direct |
| Gare de départ | Strasbourg | Strasbourg | Strasbourg | |
| Gare d'arrivée | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels-North station | Brussels, Brussels-North station | |
| Transporteurs | TGV Inoui | FlixBus, Bus Blablacar | TGV Inoui, FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 13h14 | 13h06 | 13h06 | 13h13 |
| Dernier départ | 20h31 | 18h20 | 18h20 | 17h10 |
| Nombre par jour | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Alternative | bus Strasbourg - Bruxelles | covoiturage Strasbourg - Bruxelles |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 05h59 | Dernier train : 17h01 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 09h43 | Arrivée la plus tard : 21h01 |
| Fourchette de prix | 102 € |
| Durée | 3h44 - 4h00 (Moyenne à 3h52) |
| Stations de départs | Strasbourg |
| Stations d'arrivées | Bruxelles-Midi |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre train Strasbourg Bruxelles émet généralement 1.03kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de train de Strasbourg à Bruxelles ?
train TGV Inoui sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Strasbourg à Bruxelles et réaliser la distance de 352 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Strasbourg Bruxelles car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Strasbourg Bruxelles à partir de 72 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Strasbourg Bruxelles en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !