| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | Aujourd'hui152 € | 3152 € | 445 €Le moins cher | 5158 € |
| 6158 € | 7158 € | 8158 € | 9152 € | 10152 € | 11173 € | 12117 € |
| 13117 € | 1451 € | 1579 € | 16152 € | 17164 € |
Le prochain billet de train Avignon Bruxelles le moins cher est le samedi 04 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 42€ - 433€ | 51€ - 206€ | 40€ - 396€ | 67€ - 96€ |
| Durée | 4h54 - 19h24 | 13h10 - 23h15 | 7h10 - 24h01 | 8h50 - 10h00 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Paris Bercy , Avignon Centre, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Brussels, Brussels-North station | 1 escale à Bercy Seine 2, Avignon TGV, Avignon , Paris, Paris CDG (Terminal 3), Avignon Centre, Paris-Nord, Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Brussels, Brussels South (Avenue Fonsny/Eurolines), Brussels, Brussels-North station, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C | Direct |
| Gare de départ | Avignon TGV | Avignon Centre | Avignon TGV | |
| Gare d'arrivée | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | |
| Transporteurs | TGV Inoui, Eurostar, OUIGO Grande vitesse, OUIGO Vitesse classique | Bus Blablacar, FlixBus | TGV Inoui, Bus Blablacar, FlixBus, OUIGO Grande vitesse | Blablacar |
| Premier départ | 13h11 | 13h16 | 13h12 | 13h16 |
| Dernier départ | 20h04 | 17h51 | 17h52 | 13h56 |
| Nombre par jour | 17 | 4 | 18 | 1 |
| Alternative | covoiturage Avignon - Bruxelles |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trains quotidiens | 4 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 07h15 | Dernier train : 17h49 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 12h26 | Arrivée la plus tard : 22h56 |
| Fourchette de prix | 152 € |
| Durée | 5h06 - 5h11 (Moyenne à 5h08) |
| Stations de départs | Avignon TGV |
| Stations d'arrivées | Bruxelles-Midi |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Votre empreinte carbone personnelle sera de 2.25kg de CO2 pour ce voyage en train Avignon-Bruxelles. Oui, c'est nettement mieux que si vous aviez opté pour un avion ou même votre voiture personnelle. D'ailleurs, si vous voulez comparer les émissions de CO2 par type de transport, vous pouvez utiliser notre outil en haut de la page.
Vous partez en séjour à Bruxelles ?
Choisissez entre un billet de train TGV Inoui, train Eurostar, train OUIGO Grande vitesse, et train OUIGO Vitesse classique, puisque toutes ces compagnies de train desservent ce trajet de Avignon vers Bruxelles.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de train de Avignon vers Bruxelles vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 766 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Avignon Bruxelles est direct et pas cher.
Pour un prix de 42 € , vous pourrez voyager facilement entre Avignon et Bruxelles en 4h54 minimum en train.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de train au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !