Le prochain billet de train Saragosse Montpellier le moins cher est le mercredi 08 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 76€ - 381€ | 28€ - 98€ | 42€ - 365€ |
| Durée | 5h02 - 6h35 | 8h20 - 14h10 | 7h07 - 13h52 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Barcelona Sants, ZARAGOZA-DELICIAS., Barcelone Nord - Gare routière, Nîmes Parnasse, Montpellier Saint-Roch, Montpellier Sud de France, Montpellier (Sabines), Nîmes Centre |
| Gare de départ | ZARAGOZA-DELICIAS. | ZARAGOZA-DELICIAS. | ZARAGOZA-DELICIAS. |
| Gare d'arrivée | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch |
| Transporteurs | Renfe, TGV Inoui, Intercités | FlixBus, Bus Blablacar | FlixBus, TGV Inoui, Intercités, TER, OUIGO Grande vitesse, Renfe, Iryo |
| Premier départ | 13h36 | 13h35 | 13h35 |
| Dernier départ | 14h19 | 14h20 | 14h20 |
| Nombre par jour | 3 | 7 | 18 |
| Alternative | bus Saragosse - Montpellier |
| Renfe | |
|---|---|
| trains quotidiens | 1 train Renfe par jour |
| Heures de départ | Premier train : 14h43 | Dernier train : 14h43 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 19h45 | Arrivée la plus tard : 19h45 |
| Fourchette de prix | 45 € |
| Durée | 5h02 |
| Stations de départs | ZARAGOZA-DELICIAS. |
| Stations d'arrivées | Montpellier Saint-Roch |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre train Saragosse Montpellier émet généralement 1.31kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de train de Saragosse à Montpellier ?
train Renfe, train TGV Inoui, et train Intercités sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Saragosse à Montpellier et réaliser la distance de 448 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Saragosse Montpellier car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Saragosse Montpellier à partir de 76 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Saragosse Montpellier en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !