| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | Aujourd'hui15 € | 4 | 5 |
| 6 | 714 €Le moins cher | 8 | 9 | 1017 € | 1120 € | 1220 € |
| 1320 € | 14 | 15 | 16 | 1721 € | 18 |
Le prochain billet de train Saint-Pierre-des-Corps Paris le moins cher est le mardi 07 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 14€ - 144€ | 19€ - 196€ | 11€ - 109€ |
| Durée | 0h51 - 7h28 | 3h42 - 9h46 | 1h50 - 4h10 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Orléans, Saint-Pierre-des-Corps (à 4km de Tours), Orléans, Libération, Orleans, Paris Bercy , Bercy Seine 2, Paris, Champigny, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Les Aubrais, Paris, Paris CDG (Terminal 3) | Direct |
| Gare de départ | Saint-Pierre-des-Corps (à 4km de Tours) | Saint-Pierre-des-Corps (à 4km de Tours) | |
| Gare d'arrivée | Paris Montparnasse 1 Et 2 | Paris Bercy | |
| Transporteurs | TGV Inoui, TER, OUIGO Vitesse classique, OUIGO Grande vitesse | TER, FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 13h46 | 13h46 | 13h45 |
| Dernier départ | 19h11 | 18h41 | 19h09 |
| Nombre par jour | 36 | 17 | 8 |
| Alternative | covoiturage Saint-Pierre-des-Corps - Paris |
| TGV Inoui | TER | OUIGO Grande vitesse | |
|---|---|---|---|
| trains quotidiens | 20 trains TGV Inoui par jour | 4 trains TER par jour | 3 trains OUIGO Grande vitesse par jour |
| Heures de départ | Premier train : 06h15 | Dernier train : 20h57 | Premier train : 06h20 | Dernier train : 17h20 | Premier train : 13h13 | Dernier train : 18h56 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 07h21 | Arrivée la plus tard : 21h57 | Arrivée la plus tôt : 08h23 | Arrivée la plus tard : 19h23 | Arrivée la plus tôt : 14h13 | Arrivée la plus tard : 19h47 |
| Fourchette de prix | 27 € - 74 € (Moyenne à 40 €) | 41 € | 17 € - 20 € (Moyenne à 19 €) |
| Durée | 0h51 - 1h31 (Moyenne à 1h03) | 2h03 - 2h15 (Moyenne à 2h06) | 0h51 - 1h31 (Moyenne à 1h07) |
| Stations de départs | Saint-Pierre-des-Corps (à 4km de Tours) | Saint-Pierre-des-Corps (à 4km de Tours) | Saint-Pierre-des-Corps (à 4km de Tours) |
| Stations d'arrivées | Paris Montparnasse 1 Et 2, Paris Massy Tgv, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris | Paris Austerlitz | Paris Montparnasse 1 Et 2, Paris Massy Tgv, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Votre empreinte carbone personnelle sera de 0.60kg de CO2 pour ce voyage en train Saint-Pierre-des-Corps-Paris. Oui, c'est nettement mieux que si vous aviez opté pour un avion ou même votre voiture personnelle. D'ailleurs, si vous voulez comparer les émissions de CO2 par type de transport, vous pouvez utiliser notre outil en haut de la page.
Vous partez en séjour à Paris ?
Choisissez entre un billet de train TGV Inoui, train TER, train OUIGO Vitesse classique, et train OUIGO Grande vitesse, puisque toutes ces compagnies de train desservent ce trajet de Saint-Pierre-des-Corps vers Paris.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de train de Saint-Pierre-des-Corps vers Paris vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 203 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Saint-Pierre-des-Corps Paris est direct et pas cher.
Pour un prix de seulement 14 € , vous pourrez voyager facilement entre Saint-Pierre-des-Corps et Paris en 0h51 minimum en train.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de train au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !
Saint-Pierre-des-Corps - Paris
Saint-Pierre-des-Corps - Paris Charles-de-Gaulle Airport
Saint-Pierre-des-Corps - Lyon
Saint-Pierre-des-Corps - Bordeaux
Saint-Pierre-des-Corps - Marseille
Saint-Pierre-des-Corps - Nantes
Saint-Pierre-des-Corps - Lille
Saint-Pierre-des-Corps - Marne la Vallée - Chessy
Saint-Pierre-des-Corps - Amsterdam Schipol Ariport
Saint-Pierre-des-Corps - Futuroscope
Paris - Saint-Pierre-des-Corps
Lyon - Saint-Pierre-des-Corps
Paris Charles-de-Gaulle Airport - Saint-Pierre-des-Corps
Bordeaux - Saint-Pierre-des-Corps
Lille - Saint-Pierre-des-Corps
Valence (Auvergne-Rhône-Alpes) - Saint-Pierre-des-Corps
Marne la Vallée - Chessy - Saint-Pierre-des-Corps
Marseille - Saint-Pierre-des-Corps
Futuroscope - Saint-Pierre-des-Corps
Nantes - Saint-Pierre-des-Corps