| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | Aujourd'hui65 € | 324 €Le moins cher | 459 € | 559 € |
| 669 € | 769 € | 869 € | 969 € | 1069 € | 1169 € | 1247 € |
| 1347 € | 1428 € | 15165 € | 1643 € | 1777 € |
Le prochain billet de train Reims Bruxelles le moins cher est le vendredi 03 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 50€ - 460€ | 16€ - 169€ | 34€ - 347€ | 21€ - 58€ |
| Durée | 2h19 - 13h33 | 4h25 - 13h50 | 3h45 - 14h17 | 2h30 - 3h10 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Bercy Seine 2, Reims, Reims TGV, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Reims, Metz, Paris Bercy , Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Brussels, Brussels-North station | 1 escale à Paris-Nord, Reims, Reims TGV, Paris Massy Tgv, Reims, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Champagne-Ardennes TGV, Bercy Seine 2, Lille, Metz, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Bruxelles-Midi, Paris MLV, Paris Est, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Lille Europe, Brussels, Brussels-North station, Metz Ville, Paris Bercy | Direct |
| Gare de départ | Champagne-Ardennes TGV | Reims | Reims, Reims TGV | |
| Gare d'arrivée | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | Bruxelles-Midi | |
| Transporteurs | TGV Inoui, Eurostar, OUIGO Vitesse classique | FlixBus, Bus Blablacar | FlixBus, Eurostar, TGV Inoui, Bus Blablacar | Blablacar |
| Premier départ | 13h05 | 13h05 | 13h05 | 13h05 |
| Dernier départ | 18h25 | 18h25 | 18h25 | 16h26 |
| Nombre par jour | 18 | 13 | 22 | 5 |
| Alternative | covoiturage Reims - Bruxelles |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 07h23 | Dernier train : 18h35 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 09h43 | Arrivée la plus tard : 21h01 |
| Fourchette de prix | 53 € |
| Durée | 2h20 - 2h26 (Moyenne à 2h23) |
| Stations de départs | Champagne-Ardennes TGV |
| Stations d'arrivées | Bruxelles-Midi |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre train Reims Bruxelles émet généralement 0.52kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de train de Reims à Bruxelles ?
train TGV Inoui, train Eurostar, et train OUIGO Vitesse classique sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Reims à Bruxelles et réaliser la distance de 179 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Reims Bruxelles car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Reims Bruxelles à partir de 50 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Reims Bruxelles en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !