Le prochain billet de train Paris Bourg-en-Bresse le moins cher est le samedi 11 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 40€ - 417€ | 34€ - 93€ | 29€ - 296€ | 17€ - 129€ |
| Durée | 1h47 - 6h18 | 5h00 - 5h40 | 3h27 - 8h31 | 3h10 - 8h00 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Macon Ville, Paris Gare de Lyon, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Lyon-Part-Dieu - Gare Routière, Mâcon-Loché Tgv, Bourg-en-Bresse - Charité, Lyon Part Dieu | Direct |
| Gare de départ | Paris Gare de Lyon | Paris Gare de Lyon | ||
| Gare d'arrivée | Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse - Charité | ||
| Transporteurs | TGV Lyria | Bus Blablacar | TGV Inoui, TER, TGV Lyria | Blablacar |
| Premier départ | 13h03 | 16h30 | 13h03 | 13h03 |
| Dernier départ | 20h14 | 17h19 | 17h49 | 17h49 |
| Nombre par jour | 15 | 2 | 3 | 37 |
| Alternative | bus Paris - Bourg-en-Bresse | covoiturage Paris - Bourg-en-Bresse |
| TGV Lyria | |
|---|---|
| trains quotidiens | 7 trains TGV Lyria par jour |
| Heures de départ | Premier train : 08h17 | Dernier train : 20h18 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 10h09 | Arrivée la plus tard : 22h09 |
| Fourchette de prix | 86 € |
| Durée | 1h50 - 1h52 (Moyenne à 1h51) |
| Stations de départs | Paris Gare de Lyon |
| Stations d'arrivées | Bourg-en-Bresse |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre train Paris Bourg-en-Bresse émet généralement 1.07kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de train de Paris à Bourg-en-Bresse ?
train TGV Lyria sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Paris à Bourg-en-Bresse et réaliser la distance de 365 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Paris Bourg-en-Bresse car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Paris Bourg-en-Bresse à partir de 40 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Paris Bourg-en-Bresse en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !