| 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 10€ - 80€ | 10€ - 51€ | 3€ - 22€ |
| Durée | 0h35 - 1h32 | 1h24 - 2h36 | 0h30 - 1h10 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Toulon, Ollioules - Sanary-sur-Mer, Marseille Saint-Charles, Saint-Antoine | Direct |
| Gare de départ | Ollioules - Sanary-sur-Mer | Ollioules - Sanary-sur-Mer | |
| Gare d'arrivée | Marseille Blancarde | Marseille Saint-Charles | |
| Transporteurs | TER, TGV Inoui | TER, FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 13h07 | 13h07 | 13h06 |
| Dernier départ | 17h22 | 17h22 | 13h53 |
| Nombre par jour | 63 | 8 | 8 |
| Alternative | covoiturage Ollioules - Marseille |
| TER | |
|---|---|
| trains quotidiens | 68 trains TER par jour |
| Heures de départ | Premier train : 05h37 | Dernier train : 22h08 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 06h18 | Arrivée la plus tard : 22h49 |
| Fourchette de prix | 14 € - 14 € (Moyenne à 14 €) |
| Durée | 0h35 - 0h54 (Moyenne à 0h44) |
| Stations de départs | Ollioules - Sanary-sur-Mer |
| Stations d'arrivées | Marseille Blancarde, Marseille Saint-Charles |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre train Ollioules Marseille émet généralement 0.12kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de train de Ollioules à Marseille ?
train TER, et train TGV Inoui sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Ollioules à Marseille et réaliser la distance de 42 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Ollioules Marseille car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Ollioules Marseille à partir de seulement 10 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Ollioules Marseille en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !