| 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 10€ - 86€ | 17€ - 91€ | 4€ - 35€ |
| Durée | 1h09 - 5h11 | 3h21 - 6h13 | 0h40 - 4h00 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Marseille Saint-Charles, Nice, Nice (Bus Station), Toulon, Les Arcs - Draguignan | Direct |
| Gare de départ | Nice Saint-Augustin | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | |
| Gare d'arrivée | Les Arcs - Draguignan | Les Arcs - Draguignan | |
| Transporteurs | OUIGO Grande vitesse, TER, TGV Inoui | FlixBus, OUIGO Grande vitesse, TER | Blablacar |
| Premier départ | 12h57 | 12h57 | 12h57 |
| Dernier départ | 17h35 | 17h34 | 14h37 |
| Nombre par jour | 47 | 3 | 22 |
| Alternative | covoiturage Nice - Les Arcs Draguignan |
| OUIGO Grande vitesse | TER | TGV Inoui | |
|---|---|---|---|
| trains quotidiens | 1 train OUIGO Grande vitesse par jour | 54 trains TER par jour | 4 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 05h58 | Dernier train : 05h58 | Premier train : 06h24 | Dernier train : 23h34 | Premier train : 06h57 | Dernier train : 16h58 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 07h08 | Arrivée la plus tard : 07h08 | Arrivée la plus tôt : 08h05 | Arrivée la plus tard : 01h03 | Arrivée la plus tôt : 08h09 | Arrivée la plus tard : 18h07 |
| Fourchette de prix | 10 € | 19 € - 20 € (Moyenne à 20 €) | 20 € |
| Durée | 1h10 | 1h27 - 2h04 (Moyenne à 1h35) | 1h09 - 1h18 (Moyenne à 1h14) |
| Stations de départs | Nice Ville | Nice Riquier, Nice Ville, Nice Saint-Augustin | Nice Ville |
| Stations d'arrivées | Les Arcs - Draguignan | Les Arcs - Draguignan | Les Arcs - Draguignan |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Si vous voyagez en train de Nice à Les Arcs Draguignan, vous émettrez à vous seul 0.19kg de CO2. Le bon côté, c'est que c'est toujours moins que de prendre un avion ou votre propre véhicule. C'est pour cela que nous encourageons au maximum à opter pour les transports en commun Nice Les Arcs Draguignan. PS : vous pouvez comparer les émissions de CO2 avec notre outil en haut de cette page !
Pour un voyage en train Nice Les Arcs Draguignan vous avez le choix !
Un billet de train OUIGO Grande vitesse, train TER, et train TGV Inoui Nice Les Arcs Draguignan, le champ des possibles s'offre à vous !
Évidemment, le prix des billets va varier. Car vous aurez la chance de vous déplacer en seulement 0h entre Nice et Les Arcs Draguignan.
Au final, ça ne semble pas si long ce trajet depuis Nice vers Les Arcs Draguignan pourtant distant de 63 kilomètres.
Super nouvelle ! Votre trajet Nice Les Arcs Draguignan en train existe en trajet direct sur Tictactrip.
Autrement dit, vous pouvez réserver dès maintenant votre direct de Nice à Les Arcs Draguignan !
Réservez votre billet de Nice vers Les Arcs Draguignan en train à partir de 10 € .
Il n'y a pas de raisons d'hésiter, pour un tel trajet qui dure au minimum 1h09, c'est une aubaine à saisir !
Mais si vous voulez être sûr de réserver votre billet au meilleur moment, pour obtenir le meilleur prix, utilisez notre comparateur juste au-dessus !
Il vous dira combien de jour à l'avance vous devez réserver pour obtenir le meilleur prix. Pratique ;)