| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | Aujourd'hui216 € | 3257 € | 473 € | 574 € |
| 673 € | 7346 € | 880 € | 953 € | 1063 € | 11133 € | 1267 € |
| 1346 €Le moins cher | 1446 €Le moins cher | 1551 € | 1646 €Le moins cher | 1762 € |
Le prochain billet de bus Nice Bologne le moins cher est le lundi 13 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|
| Gamme de prix | 18€ - 59€ | 30€ - 173€ |
| Durée | 6h50 - 11h20 | 6h49 - 10h54 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Milano Centrale, Nice Airport Bus Station Terminal 1, Nice, Nice (Bus Station), Firenze SMN, Milano Rog, Torino Porta Susa, Reggio Emilia Mediopadana AV, Reggio Emilia, Milan Lampugnano, Bologna-Centrale (Bologna), Milan, Florence, Florence (Villa Costanza Tram T1), Torino, Reggio Emilia AV |
| Gare de départ | Nice, Nice (Bus Station) | Nice Airport Bus Station Terminal 1 |
| Gare d'arrivée | Bologna, Bologna (central bus station) | Bologna-Centrale (Bologna) |
| Transporteurs | FlixBus, Itabus, Marinobus | FlixBus, Trenitalia |
| Premier départ | 13h25 | 13h25 |
| Dernier départ | 14h24 | 14h23 |
| Nombre par jour | 16 | 15 |
| Alternative |
| FlixBus | |
|---|---|
| bus quotidiens | 2 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 13h30 | Dernier bus : 21h20 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 20h25 | Arrivée la plus tard : 04h10 |
| Fourchette de prix | 21 € |
| Durée | 6h50 - 6h55 (Moyenne à 6h53) |
| Stations de départs | Nice, Nice (Bus Station), Nice Airport Bus Station Terminal 1 |
| Stations d'arrivées | Bologna, Bologna (central bus station) |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre bus Nice Bologne émet généralement 38.80kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de bus de Nice à Bologne ?
bus FlixBus, bus Itabus, et bus Marinobus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Nice à Bologne et réaliser la distance de 343 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Nice Bologne car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Nice Bologne à partir de seulement 18 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Nice Bologne en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !