| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 10€ - 102€ | 12€ - 100€ | 4€ - 37€ |
| Durée | 0h39 - 2h35 | 4h50 - 6h15 | 0h30 - 2h40 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Angers Saint-Laud, Angers | Direct |
| Gare de départ | Nantes | Haluchere-Batignolles | |
| Gare d'arrivée | La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | |
| Transporteurs | TER, Intercités, TGV Inoui | FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 13h03 | 13h06 | 13h03 |
| Dernier départ | 17h48 | 17h47 | 14h37 |
| Nombre par jour | 14 | 1 | 14 |
| Alternative | covoiturage Nantes - La Roche-sur-Yon |
| TER | Intercités | TGV Inoui | |
|---|---|---|---|
| trains quotidiens | 17 trains TER par jour | 4 trains Intercités par jour | 2 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 06h01 | Dernier train : 22h13 | Premier train : 07h43 | Dernier train : 17h55 | Premier train : 12h05 | Dernier train : 21h05 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 06h50 | Arrivée la plus tard : 23h04 | Arrivée la plus tôt : 08h22 | Arrivée la plus tard : 18h34 | Arrivée la plus tôt : 12h45 | Arrivée la plus tard : 21h45 |
| Fourchette de prix | 12 € | 12 € | 12 € |
| Durée | 0h49 - 0h53 (Moyenne à 0h51) | 0h39 - 0h45 (Moyenne à 0h41) | 0h40 |
| Stations de départs | Nantes | Nantes | Nantes |
| Stations d'arrivées | La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre train Nantes La Roche-sur-Yon émet généralement 0.18kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de train de Nantes à La Roche-sur-Yon ?
train TER, train Intercités, et train TGV Inoui sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Nantes à La Roche-sur-Yon et réaliser la distance de 61 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Nantes La Roche-sur-Yon car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Nantes La Roche-sur-Yon à partir de seulement 10 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Nantes La Roche-sur-Yon en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !