| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | Aujourd'hui36 €Le moins cher | 346 € | 443 € | 543 € |
| 657 € | 746 € | 836 €Le moins cher | 938 € | 1046 € | 1143 € | 1246 € |
| 1336 €Le moins cher | 1438 € | 1536 €Le moins cher | 1638 € | 1746 € |
Le prochain billet de bus Montpellier Grenoble le moins cher est le jeudi 02 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 13€ - 131€ | 38€ - 391€ | 22€ - 225€ | 14€ - 95€ |
| Durée | 2h55 - 7h20 | 3h22 - 7h22 | 3h11 - 7h32 | 2h20 - 5h00 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Lyon Part Dieu, Montpellier Saint-Roch, Montpellier Sud de France, Lyon-Saint-Exupery Tgv, Grenoble, LYON Aéroport - Saint Exupéry | 1 escale à LYON Aéroport - Saint Exupéry, Montpellier Saint-Roch, Montpellier Sud de France, Lyon - Gare Routière Perrache, Lyon-Part-Dieu - Gare Routière, Lyon Part Dieu, Grenoble - Presqu''île, Grenoble - Gare Routière | Direct |
| Gare de départ | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch | |
| Gare d'arrivée | Grenoble - Gare Routière | Grenoble | Grenoble - Presqu''île | |
| Transporteurs | Bus Blablacar, FlixBus | TGV Inoui, TER, OUIGO Grande vitesse, Renfe, Car TER | Bus Blablacar, TER, TGV Inoui, FlixBus, Intercités, Renfe, OUIGO Grande vitesse | Blablacar |
| Premier départ | 13h05 | 13h05 | 13h05 | 13h05 |
| Dernier départ | 16h27 | 16h27 | 16h27 | 16h27 |
| Nombre par jour | 6 | 12 | 20 | 26 |
| Alternative | train Montpellier - Grenoble | covoiturage Montpellier - Grenoble |
| Bus Blablacar | FlixBus | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 1 bus Bus Blablacar par jour | 4 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 01h10 | Dernier bus : 01h10 | Premier bus : 09h20 | Dernier bus : 01h55 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 05h05 | Arrivée la plus tard : 05h05 | Arrivée la plus tôt : 14h00 | Arrivée la plus tard : 05h15 |
| Fourchette de prix | 20 € | 15 € |
| Durée | 3h55 | 3h20 - 5h20 (Moyenne à 4h23) |
| Stations de départs | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) |
| Stations d'arrivées | Grenoble - Gare Routière | Grenoble - Gare Routière, Grenoble (Condillac-Universités) |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre bus Montpellier Grenoble émet généralement 25.72kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de bus de Montpellier à Grenoble ?
bus Bus Blablacar, et bus FlixBus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Montpellier à Grenoble et réaliser la distance de 227 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Montpellier Grenoble car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Montpellier Grenoble à partir de seulement 13 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Montpellier Grenoble en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !