| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 23€ - 68€ | 12€ - 26€ | 16€ - 55€ | 12€ - 46€ |
| Durée | 1h45 - 3h25 | 2h10 - 5h15 | 3h25 - 5h01 | 1h40 - 2h50 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Bordeaux Saint-Jean, Bayonne Bus Stop, Bayonne Quai de Lesseps, Bayonne, Hendaye, Bordeaux, Bordeaux (Terres de Borde), Pessac, Alouette France, Bordeaux Paludate | Direct |
| Gare de départ | Bayonne | Bayonne Quai de Lesseps | Bayonne Bus Stop | |
| Gare d'arrivée | Pessac | Pessac | Pessac | |
| Transporteurs | TER, TGV Inoui | FlixBus, TER | Bus Blablacar, TER, FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 13h15 | 13h16 | 13h15 | 13h15 |
| Dernier départ | 14h05 | 14h05 | 14h05 | 14h05 |
| Nombre par jour | 23 | 1 | 7 | 21 |
| Alternative | bus Bayonne - Pessac | covoiturage Bayonne - Pessac |
| TER | |
|---|---|
| trains quotidiens | 5 trains TER par jour |
| Heures de départ | Premier train : 12h37 | Dernier train : 19h27 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 14h21 | Arrivée la plus tard : 21h31 |
| Fourchette de prix | 19 € |
| Durée | 1h44 - 2h04 (Moyenne à 1h53) |
| Stations de départs | Bayonne |
| Stations d'arrivées | Pessac |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Si vous voyagez en train de Bayonne à Pessac, vous émettrez à vous seul 0.47kg de CO2. Le bon côté, c'est que c'est toujours moins que de prendre un avion ou votre propre véhicule. C'est pour cela que nous encourageons au maximum à opter pour les transports en commun Bayonne Pessac. PS : vous pouvez comparer les émissions de CO2 avec notre outil en haut de cette page !
Pour un voyage en train Bayonne Pessac vous avez le choix !
Un billet de train TER, et train TGV Inoui Bayonne Pessac, le champ des possibles s'offre à vous !
Évidemment, le prix des billets va varier. Car vous aurez la chance de vous déplacer en seulement 0h entre Bayonne et Pessac.
Au final, ça ne semble pas si long ce trajet depuis Bayonne vers Pessac pourtant distant de 161 kilomètres.
Super nouvelle ! Votre trajet Bayonne Pessac en train existe en trajet direct sur Tictactrip.
Autrement dit, vous pouvez réserver dès maintenant votre direct de Bayonne à Pessac !
Réservez votre billet de Bayonne vers Pessac en train à partir de 23 € .
Il n'y a pas de raisons d'hésiter, pour un tel trajet qui dure au minimum 1h45, c'est une aubaine à saisir !
Mais si vous voulez être sûr de réserver votre billet au meilleur moment, pour obtenir le meilleur prix, utilisez notre comparateur juste au-dessus !
Il vous dira combien de jour à l'avance vous devez réserver pour obtenir le meilleur prix. Pratique ;)