| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 36€ - 376€ | 95€ - 977€ | 77€ - 791€ |
| Durée | 20h50 - 30h20 | 10h10 - 20h36 | 15h44 - 23h37 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Milano Centrale, Paris Gare de Lyon, Milano Rog, Milano P Garibaldi, Roma Termini, Roma Tiburtina | 1 escale à Milan Lampugnano, Paris Gare de Lyon, Milan Via Giuseppe Impastato, Milan, Milan (Sesto S.G. 1° Maggio M1), Chambery, Milano P Garibaldi, Rome Tiburtina Bus Station , Milano Centrale, Rome, Rome Anagnina |
| Gare de départ | Bercy Seine 2 | Paris Gare de Lyon | Paris Gare de Lyon |
| Gare d'arrivée | Rome Tiburtina Bus Station | Roma Termini | Rome Tiburtina Bus Station |
| Transporteurs | FlixBus, Bus Blablacar | Trenitalia, TGV Inoui | TGV Inoui, FlixBus, Marinobus, Trenitalia |
| Premier départ | 13h51 | 13h50 | 13h50 |
| Dernier départ | 18h46 | 17h26 | 18h46 |
| Nombre par jour | 2 | 7 | 8 |
| Alternative | train Paris - Rome |
Vous partez en séjour à Rome ?
Choisissez entre un billet de bus FlixBus, et bus Bus Blablacar, puisque toutes ces compagnies de bus desservent ce trajet de Paris vers Rome.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de bus de Paris vers Rome vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 1106 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Paris Rome est direct et pas cher.
Pour un prix de 36 € , vous pourrez voyager facilement entre Paris et Rome en 20h50 minimum en bus.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de bus au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !