| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Aujourd'hui57 € |
| 6100 € | 757 € | 8368 € | 954 € | 1054 € | 1154 € | 12100 € |
| 13151 € | 1471 € | 1550 €Le moins cher | 1654 € | 17130 € | 1877 € | 1969 € |
| 2085 € |
Le prochain billet de bus Montpellier Milan le moins cher est le mercredi 15 avril 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|
| Gamme de prix | 28€ - 288€ | 41€ - 417€ |
| Durée | 9h15 - 14h40 | 10h07 - 13h55 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Chambery, Montpellier (Sabines), Torino Porta Susa, Montpellier Saint-Roch, Milano Centrale, Torino, Milano Rog, Milano P Garibaldi |
| Gare de départ | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch |
| Gare d'arrivée | Milan Lampugnano | Milano Centrale |
| Transporteurs | FlixBus, Bus Blablacar, Marinobus | Bus Blablacar, Trenitalia, TGV Inoui, FlixBus |
| Premier départ | 13h25 | 13h25 |
| Dernier départ | 18h38 | 17h17 |
| Nombre par jour | 12 | 7 |
| Alternative |
| Bus Blablacar | FlixBus | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 4 bus Bus Blablacar par jour | 5 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 10h00 | Dernier bus : 01h10 | Premier bus : 07h30 | Dernier bus : 01h55 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 20h20 | Arrivée la plus tard : 14h05 | Arrivée la plus tôt : 18h10 | Arrivée la plus tard : 11h10 |
| Fourchette de prix | 42 € - 50 € (Moyenne à 47 €) | 29 € |
| Durée | 10h20 - 12h55 (Moyenne à 11h04) | 9h15 - 11h00 (Moyenne à 10h22) |
| Stations de départs | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) |
| Stations d'arrivées | Milan | Milan Lampugnano |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre bus Montpellier Milan émet généralement 53.02kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de bus de Montpellier à Milan ?
bus FlixBus, bus Bus Blablacar, et bus Marinobus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Montpellier à Milan et réaliser la distance de 468 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Montpellier Milan car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Montpellier Milan à partir de 28 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Montpellier Milan en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !