| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 52€ - 268€ | 13€ - 134€ | 49€ - 285€ | 32€ - 328€ |
| Durée | 8h50 - 13h00 | 4h48 - 19h15 | 12h45 - 22h30 | 6h50 - 23h53 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Bercy Seine 2, Montpellier (Sabines), Paris, Paris CDG (Terminal 3), Lille | 1 escale à Bercy Seine 2, Montpellier Sud de France, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Montpellier Saint-Roch, Montpellier (Sabines), Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Gare de Lyon, Lille, Tourcoing, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C |
| Gare de départ | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch | |
| Gare d'arrivée | Lille Flandres | Lille | Lille | |
| Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse, Renfe | FlixBus | TGV Inoui, FlixBus, Bus Blablacar, OUIGO Grande vitesse |
| Premier départ | 13h32 | 13h31 | 13h35 | 13h31 |
| Dernier départ | 17h38 | 20h00 | 18h48 | 18h48 |
| Nombre par jour | 1 | 24 | 2 | 12 |
| Alternative | train Montpellier - Lille |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Montpellier à Lille ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Montpellier à Lille et réaliser la distance de 785 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Montpellier Lille car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Montpellier Lille à partir de 52 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Montpellier Lille en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !