| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 12€ - 84€ | 6€ - 13€ | 9€ - 16€ |
| Durée | 0h50 - 2h45 | 0h45 - 0h45 | 0h20 - 0h40 |
| Itinéraire | 1 escale à Dol-de-Bretagne, Pontorson (10km From Mont-Saint-Michel), Saint-Malo | Direct | Direct |
| Gare de départ | Pontorson (10km From Mont-Saint-Michel) | Mont Saint-Michel | |
| Gare d'arrivée | Saint-Malo | Saint-Malo (Office de Tourisme) | |
| Transporteurs | TER | FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 14h04 | 14h05 | 14h05 |
| Dernier départ | 16h48 | 16h48 | 14h07 |
| Nombre par jour | 3 | 1 | 2 |
| Alternative | bus Mont Saint-Michel - Saint-Malo | covoiturage Mont Saint-Michel - Saint-Malo |
Vous cherchez votre billet de train de Mont Saint-Michel à Saint-Malo ?
train TER sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Mont Saint-Michel à Saint-Malo et réaliser la distance de 38 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Mont Saint-Michel Saint-Malo car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Mont Saint-Michel Saint-Malo à partir de seulement 12 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Mont Saint-Michel Saint-Malo en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !