| Bus Blablacar | FlixBus | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 4 bus Bus Blablacar par jour | 6 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 12h50 | Dernier bus : 02h20 | Premier bus : 09h20 | Dernier bus : 04h50 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 20h20 | Arrivée la plus tard : 09h40 | Arrivée la plus tôt : 17h25 | Arrivée la plus tard : 14h10 |
| Fourchette de prix | 42 € - 48 € (Moyenne à 45 €) | 25 € |
| Durée | 7h20 - 7h40 (Moyenne à 7h31) | 7h55 - 9h20 (Moyenne à 8h24) |
| Stations de départs | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles, Saint-Antoine |
| Stations d'arrivées | Milan | Milan Lampugnano |
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 25€ - 196€ | 120€ - 498€ | 35€ - 365€ | 34€ - 72€ |
| Durée | 7h20 - 12h25 | 6h36 - 7h40 | 7h50 - 12h55 | 5h00 - 6h20 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Lyon Part Dieu, Marseille Saint-Charles, Milano Centrale | 1 escale à Torino Porta Susa, Marseille Saint-Charles, Torino Porta Nuova, Chambery, Genova Piazza Principe, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Voltri, Saint-Antoine, Aix en Provence Krypton Bus Station, L''Estaque, Valence - Gare Routière, Torino, Milano Centrale, Milano Rog, Milano P Garibaldi, Genova, Via Fanti D''italia, Milano Lambrate, Gênes, Aix-en-Provence Gare SNCF, Milan Lampugnano, Valence Ville | Direct |
| Gare de départ | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | |
| Gare d'arrivée | Milan | Milano Centrale | Milano Centrale | |
| Transporteurs | Bus Blablacar, FlixBus | TGV Inoui, Trenitalia | FlixBus, Trenitalia, Bus Blablacar | Blablacar |
| Premier départ | 13h16 | 13h27 | 13h25 | 13h16 |
| Dernier départ | 18h52 | 18h03 | 18h52 | 14h03 |
| Nombre par jour | 21 | 2 | 23 | 1 |
| Alternative | train Marseille - Milan | covoiturage Marseille - Milan |
Vous cherchez votre billet de bus de Marseille à Milan ?
bus Bus Blablacar, et bus FlixBus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Marseille à Milan et réaliser la distance de 390 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Marseille Milan car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Marseille Milan à partir de 25 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Marseille Milan en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !