| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 48€ - 197€ | 35€ - 361€ | 45€ - 272€ |
| Durée | 6h30 - 8h50 | 3h49 - 15h06 | 7h01 - 18h10 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Bercy Seine 2, Lyon Part Dieu, Lyon-Saint-Exupery Tgv, Paris Gare de Lyon, Rennes Central Bus Station |
| Gare de départ | Lyon Part Dieu | Lyon Part Dieu | |
| Gare d'arrivée | Rennes | Rennes Central Bus Station | |
| Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse | Trenitalia, FlixBus, Bus Blablacar, TGV Inoui |
| Premier départ | 14h05 | 14h00 | 14h00 |
| Dernier départ | 14h38 | 19h41 | 18h59 |
| Nombre par jour | 1 | 19 | 5 |
| Alternative | train Lyon - Rennes |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Lyon à Rennes ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Lyon à Rennes et réaliser la distance de 557 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Lyon Rennes car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Lyon Rennes à partir de 48 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Lyon Rennes en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !