| 🚗 Covoiturage | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 14€ - 35€ | 63€ - 91€ | 31€ - 182€ |
| Durée | 1h10 - 4h20 | 2h45 - 8h05 | 3h04 - 8h19 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Chambery, Moûtiers - Salins-les-Thermes - Brides-les-Bains, Lyon Part Dieu, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Aix-les-Bains, Grenoble, LES BELLEVILLE Les Frenes, LES BELLEVILLE Saint Martin Mairie, LES BELLEVILLE Saint Martin Les Grangeraies, LES BELLEVILLE Saint Marcel, LES BELLEVILLE Les Granges, LES BELLEVILLE Praranger |
| Gare de départ | LYON Aéroport - Saint Exupéry | Lyon Part Dieu | |
| Gare d'arrivée | SAINT MARTIN DE BELLEVILLE Mairie | LES BELLEVILLE Les Frenes | |
| Transporteurs | Blablacar | Altibus, Cars Région | OUIGO Grande vitesse, Cars Région, TER, TGV Inoui, FlixBus, Car TER |
| Premier départ | 13h46 | 13h56 | 13h46 |
| Dernier départ | 14h32 | 14h36 | 14h37 |
| Nombre par jour | 11 | 3 | 44 |
| Alternative | bus Lyon - Saint Martin de Belleville |
Vous partez en séjour à Saint Martin de Belleville ?
Choisissez entre un billet de covoiturage Blablacar, puisque toutes ces compagnies de covoiturage desservent ce trajet de Lyon vers Saint Martin de Belleville.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de covoiturage de Lyon vers Saint Martin de Belleville vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 137 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Lyon Saint Martin de Belleville est direct et pas cher.
Pour un prix de seulement 14 € , vous pourrez voyager facilement entre Lyon et Saint Martin de Belleville en 1h10 minimum en covoiturage.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de covoiturage au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !