| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 26€ - 161€ | 28€ - 283€ | 30€ - 30€ | 24€ - 246€ |
| Durée | 5h00 - 9h20 | 2h57 - 13h22 | 9h30 - 9h30 | 4h57 - 10h26 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale | 1 escale à Paris Massy Tgv, Lyon - Gare Routière Perrache, Paris Austerlitz, Lyon Part Dieu, Bercy Seine 2, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Lyon-Saint-Exupery Tgv, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Montparnasse 1 Et 2, Le Mans, Paris Bercy , Paris Gare de Lyon, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris |
| Gare de départ | Lyon, Perrache | Lyon - Gare Routière Perrache | ||
| Gare d'arrivée | Le Mans | Le Mans | ||
| Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, Trenitalia, OUIGO Grande vitesse, TER, Intercités | Bus Blablacar | Trenitalia, FlixBus, TGV Inoui |
| Premier départ | 13h05 | 13h05 | 13h05 | 13h05 |
| Dernier départ | 17h06 | 18h38 | 13h05 | 18h38 |
| Nombre par jour | 3 | 21 | 1 | 9 |
| Alternative | train Lyon - Le Mans |
Pour un voyage en covoiturage Lyon Le Mans vous avez le choix !
Un billet de covoiturage Blablacar Lyon Le Mans, le champ des possibles s'offre à vous !
Évidemment, le prix des billets va varier. Car vous aurez la chance de vous déplacer en seulement 0h entre Lyon et Le Mans.
Au final, ça ne semble pas si long ce trajet depuis Lyon vers Le Mans pourtant distant de 432 kilomètres.
Super nouvelle ! Votre trajet Lyon Le Mans en covoiturage existe en trajet direct sur Tictactrip.
Autrement dit, vous pouvez réserver dès maintenant votre direct de Lyon à Le Mans !
Réservez votre billet de Lyon vers Le Mans en covoiturage à partir de 26 € .
Il n'y a pas de raisons d'hésiter, pour un tel trajet qui dure au minimum 5h00, c'est une aubaine à saisir !
Mais si vous voulez être sûr de réserver votre billet au meilleur moment, pour obtenir le meilleur prix, utilisez notre comparateur juste au-dessus !
Il vous dira combien de jour à l'avance vous devez réserver pour obtenir le meilleur prix. Pratique ;)