| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 10€ - 78€ | 25€ - 183€ | 11€ - 42€ | 29€ - 127€ |
| Durée | 1h40 - 3h10 | 2h07 - 4h22 | 3h15 - 8h10 | 7h37 - 8h47 |
| Itinéraire | Direct | Direct | Direct | 1 escale |
| Gare de départ | Le Mans | Le Mans | ||
| Gare d'arrivée | La Roche-sur-Yon | La Roche-sur-Yon | ||
| Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, TER, OUIGO Vitesse classique, Intercités | FlixBus | TGV Inoui, FlixBus |
| Premier départ | 13h08 | 13h08 | 13h08 | 13h08 |
| Dernier départ | 14h00 | 18h53 | 13h59 | 13h58 |
| Nombre par jour | 10 | 9 | 2 | 2 |
| Alternative | train Le Mans - La Roche-sur-Yon | bus Le Mans - La Roche-sur-Yon |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Le Mans à La Roche-sur-Yon ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Le Mans à La Roche-sur-Yon et réaliser la distance de 193 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Le Mans La Roche-sur-Yon car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Le Mans La Roche-sur-Yon à partir de seulement 10 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Le Mans La Roche-sur-Yon en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !