| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 12€ - 16€ | 10€ - 25€ | 33€ - 36€ | 7€ - 14€ |
| Durée | 0h50 - 1h13 | 0h30 - 2h18 | 2h58 - 4h59 | 0h30 - 1h10 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale | Direct |
| Gare de départ | Grenoble | |||
| Gare d'arrivée | Saint-Marcellin | |||
| Transporteurs | TER | Car TER | FlixBus, TER, Bus Blablacar | Blablacar |
| Premier départ | 13h51 | 13h10 | 13h36 | 13h10 |
| Dernier départ | 13h52 | 13h52 | 13h37 | 13h52 |
| Nombre par jour | 9 | 20 | 1 | 17 |
| Alternative | train Grenoble - Saint-Marcellin | covoiturage Grenoble - Saint-Marcellin |
Vous partez en séjour à Saint-Marcellin ?
Choisissez entre un billet de bus TER, puisque toutes ces compagnies de bus desservent ce trajet de Grenoble vers Saint-Marcellin.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de bus de Grenoble vers Saint-Marcellin vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 32 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Grenoble Saint-Marcellin est direct et pas cher.
Pour un prix de seulement 12 € , vous pourrez voyager facilement entre Grenoble et Saint-Marcellin en 0h50 minimum en bus.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de bus au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !