| 🚗 Covoiturage | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 18€ - 71€ | 11€ - 118€ | 16€ - 170€ |
| Durée | 2h40 - 5h00 | 4h35 - 8h50 | 2h50 - 8h56 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Antwerpen-Centraal, Brussels Airport, Bruxelles-Midi, Lille Flandres, Lille Europe, Antwerp Rooseveltplaats (B5), Paris-Nord, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Brussels, Brussels-North station, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Lille, Paris Massy Tgv, Antwerp (Berchem) |
| Gare de départ | Brussels Airport | Brussels Airport | |
| Gare d'arrivée | Paris, Paris CDG (Terminal 3) | Paris-Nord | |
| Transporteurs | Blablacar | FlixBus, Bus Blablacar | FlixBus, Thalys, TGV Inoui, OUIGO Vitesse classique, OUIGO Grande vitesse |
| Premier départ | 13h07 | 13h07 | 13h07 |
| Dernier départ | 14h26 | 14h33 | 14h32 |
| Nombre par jour | 12 | 36 | 24 |
| Alternative | bus Bruxelles-Aéroport - Paris |
Vous partez en séjour à Paris ?
Choisissez entre un billet de covoiturage Blablacar, puisque toutes ces compagnies de covoiturage desservent ce trajet de Bruxelles-Aéroport vers Paris.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de covoiturage de Bruxelles-Aéroport vers Paris vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 273 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Bruxelles-Aéroport Paris est direct et pas cher.
Pour un prix de seulement 18 € , vous pourrez voyager facilement entre Bruxelles-Aéroport et Paris en 2h40 minimum en covoiturage.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de covoiturage au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !