| TER | |
|---|---|
| bus quotidiens | 5 bus TER par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 05h19 | Dernier bus : 18h24 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 05h43 | Arrivée la plus tard : 18h47 |
| Fourchette de prix | 4 € |
| Durée | 0h23 - 0h24 (Moyenne à 0h23) |
| Stations de départs | Aiguebelle |
| Stations d'arrivées | Saint-Pierre-d''Albigny |
| 🚌 Bus | 🚄 Train | |
|---|---|---|
| Gamme de prix | 2€ - 3€ | 3€ - 3€ |
| Durée | 0h23 - 0h24 | 0h11 - 0h12 |
| Itinéraire | Direct | Direct |
| Gare de départ | Aiguebelle | Aiguebelle |
| Gare d'arrivée | Saint-Pierre-d''Albigny | Saint-Pierre-d''Albigny |
| Transporteurs | TER | TER |
| Premier départ | 13h46 | 13h46 |
| Dernier départ | 13h46 | 13h46 |
| Nombre par jour | 2 | 4 |
| Alternative | train Aiguebelle - Saint-Pierre-d'Albigny |
Vous cherchez votre billet de bus de Aiguebelle à Saint-Pierre-d'Albigny ?
bus TER sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Aiguebelle à Saint-Pierre-d'Albigny et réaliser la distance de 12 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Aiguebelle Saint-Pierre-d'Albigny car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Aiguebelle Saint-Pierre-d'Albigny à partir de seulement 2 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Aiguebelle Saint-Pierre-d'Albigny en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !